Ceny paliw w Polsce — 2026
W 2026 średnia cena Pb95 wyniosła 6,72 zł/l na stacjach w Polsce.
Ceny według paliwa
| Paliwo | Średnia | Min | Max | m/m | r/r |
|---|---|---|---|---|---|
| Pb95 | 6,72 zł/l | 2,89 zł/l | 10,00 zł/l | — | — |
| Diesel | 7,32 zł/l | 3,27 zł/l | 10,00 zł/l | — | — |
| Pb98 | 7,49 zł/l | 0,01 zł/l | 10,00 zł/l | — | — |
| ON+ | 7,58 zł/l | 5,00 zł/l | 9,99 zł/l | — | — |
| LPG | 3,24 zł/l | 0,01 zł/l | 6,00 zł/l | — | — |
Miesiące w tym roku
Rok 2026 w skrócie: zmiana r/r dla wiodącego paliwa to —. Poniżej miesiące z osobnymi raportami i pełnym rozbiciem paliw.
Szukasz gdzie zatankować teraz?
Raport to kontekst historyczny — decyzję o tankowaniu podejmiesz na mapie z aktualnymi cenami.