Ceny paliw w Polsce — marzec 2026
W marzec 2026 średnia cena Pb95 wyniosła 7,07 zł/l na stacjach w Polsce.
- Średnia
- 7,07 zł/l
- Min
- 5,44 zł/l
- Max
- 8,22 zł/l
- m/m
- +22.8%
Ceny według paliwa
| Paliwo | Średnia | Min | Max | m/m | r/r |
|---|---|---|---|---|---|
| Pb95 | 7,07 zł/l | 5,44 zł/l | 8,22 zł/l | +22.8% | — |
| Diesel | 7,94 zł/l | 5,49 zł/l | 9,31 zł/l | +33.9% | — |
| Pb98 | 7,57 zł/l | 5,15 zł/l | 9,00 zł/l | +24.0% | — |
| ON+ | 8,49 zł/l | 5,95 zł/l | 9,99 zł/l | +35.2% | — |
| LPG | 3,56 zł/l | 2,42 zł/l | 4,11 zł/l | +31.3% | — |
Raport obejmuje obserwacje cen ze stacji w Polsce w marzec 2026. Pokrycie sięgało nawet 233 stacji dziennie. Dane pochodzą z rollupów Tankomat (ważona średnia z dziennych agregatów), nie z średniej średnich.
Szukasz gdzie zatankować teraz?
Raport to kontekst historyczny — decyzję o tankowaniu podejmiesz na mapie z aktualnymi cenami.