Ceny paliw w Polsce — maj 2026
W maj 2026 średnia cena Pb95 wyniosła 6,24 zł/l na stacjach w Polsce.
- Średnia
- 6,24 zł/l
- Min
- 5,02 zł/l
- Max
- 9,15 zł/l
- m/m
- +3.4%
Ceny według paliwa
| Paliwo | Średnia | Min | Max | m/m | r/r |
|---|---|---|---|---|---|
| Pb95 | 6,24 zł/l | 5,02 zł/l | 9,15 zł/l | +3.4% | — |
| Diesel | 6,51 zł/l | 4,44 zł/l | 9,15 zł/l | -11.1% | — |
| Pb98 | 6,53 zł/l | 5,15 zł/l | 9,15 zł/l | -6.9% | — |
| ON+ | 6,62 zł/l | 5,00 zł/l | 7,87 zł/l | -14.2% | — |
| LPG | 3,30 zł/l | 2,14 zł/l | 5,19 zł/l | -2.9% | — |
Raport obejmuje obserwacje cen ze stacji w Polsce w maj 2026. Pokrycie sięgało nawet 119 stacji dziennie. Dane pochodzą z rollupów Tankomat (ważona średnia z dziennych agregatów), nie z średniej średnich.
Szukasz gdzie zatankować teraz?
Raport to kontekst historyczny — decyzję o tankowaniu podejmiesz na mapie z aktualnymi cenami.