Ceny paliw w Polsce — wrzesień 2026
W wrzesień 2026 średnia cena Pb95 wyniosła 6,53 zł/l na stacjach w Polsce.
- Średnia
- 6,53 zł/l
- Min
- 2,89 zł/l
- Max
- 10,00 zł/l
- m/m
- -4.1%
Ceny według paliwa
| Paliwo | Średnia | Min | Max | m/m | r/r |
|---|---|---|---|---|---|
| Pb95 | 6,53 zł/l | 2,89 zł/l | 10,00 zł/l | -4.1% | — |
| Diesel | 7,24 zł/l | 5,19 zł/l | 9,13 zł/l | -3.6% | — |
| Pb98 | 7,20 zł/l | 0,01 zł/l | 9,00 zł/l | -4.3% | — |
| ON+ | 7,13 zł/l | 5,00 zł/l | 9,49 zł/l | -6.0% | — |
| LPG | 3,29 zł/l | 0,01 zł/l | 5,95 zł/l | +2.1% | — |
Raport obejmuje obserwacje cen ze stacji w Polsce w wrzesień 2026. Pokrycie sięgało nawet 5524 stacji dziennie. Dane pochodzą z rollupów Tankomat (ważona średnia z dziennych agregatów), nie z średniej średnich.
Szukasz gdzie zatankować teraz?
Raport to kontekst historyczny — decyzję o tankowaniu podejmiesz na mapie z aktualnymi cenami.